Este Domingo 1 de marzo del 2015, los alumnos que se encuentran inscriptos en el Ceprevi 2014-C tuvieron su 3er EXAMEN DE ADMISIÓN CICLO 2014-C CEPREVI UNFV de la Universidad Nacional Federico Villarreal este examen el ultimo examen parcial tuvo como tema las unidades 7, 8 y 9 y es posterior al examen final del 15 de marzo.
El Centro de Estudios Preuniversitario Villarreal CEPREVI, de la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene el compromiso de dar a los jóvenes estudiantes una adecuada preparación, por ello busca brindar un servicio de calidad con calidez, dinamismo y responsabilidad social; a fin de que los mejores alumnos de cada especialidad, alcancen una vacante en estricto orden de mérito, según las vacantes ofrecidas por ciclo de estudios. Los que no alcancen vacante de ingreso, quedan entrenados para el próximo proceso de admisión.
Las vacantes que Brinda el CEPREVI Ciclo 2014-C son:
En la tarde del domingo, se daran a conocer los resultados del examen a traves de la pagina oficial.
Resultados CEPREVI Tercer examen ciclo 2014-C Universidad Nacional Federico Villarreal 1 de marzo 2015.
Pendiente de actualizacion.
Calendario Académico Restante
PROGRAMACION DE UNIDADES: CICLO 2014-C
XI UNIDAD: DEL 02 AL 06 DE MARZO
XII UNIDAD: DEL 09 AL 13 DE MARZO
EVALUACIONES CICLO 2014-C
3er Examen 01 de MARZO Unidades 7 - 8 - 9
EXAMEN FINAL 15 de MARZO 2015 - TODAS LAS UNIDADES
Resultados del 3er Examen de Admision CEPREVI UNFV 2014 C del Domingo 1 de marzo 2015 Universidad Nacional Federico Villarreal
Dale me gusta a esta noticia y comparte en tu facebook
El Centro de Estudios Preuniversitario Villarreal CEPREVI, de la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene el compromiso de dar a los jóvenes estudiantes una adecuada preparación, por ello busca brindar un servicio de calidad con calidez, dinamismo y responsabilidad social; a fin de que los mejores alumnos de cada especialidad, alcancen una vacante en estricto orden de mérito, según las vacantes ofrecidas por ciclo de estudios. Los que no alcancen vacante de ingreso, quedan entrenados para el próximo proceso de admisión.
Las vacantes que Brinda el CEPREVI Ciclo 2014-C son:
FACULTAD | ESPECIALIDAD | CICLO |
A. ÁREA DE INGENIERÍAS, CIENCIAS MATEMÁTICA Y FÍSICA | C | |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | ARQUITECTURA | 10 |
INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | 15 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 10 | |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 10 | |
INGENIERÍA DE TRANSPORTES | 10 | |
OCEANOGRAFÍA, PESQUERÍA, CIENCIAS ALIMENTARIA Y ACUICULTURA | INGENIERÍA EN ACUICULTURA | 7 |
INGENIERÍA ALIMENTARIA | 10 | |
INGENIERÍA PESQUERA | 7 | |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL | INGENIERÍA EN ECOTURISMO | 8 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 8 | |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA | 10 | |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 6 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 6 | |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 6 | |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 6 | |
CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | MATEMÁTICA | 3 |
FÍSICA | 3 | |
ESTADÍSTICA | 3 | |
B. ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y NATURALES | ||
CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | BIOLOGÍA | 6 |
QUÍMICA | 3 | |
MEDICINA | MEDICINA | 12 |
ENFERMERÍA | 7 | |
NUTRICIÓN | 7 | |
OBSTETRICIA | 7 | |
ODONTOLOGÍA | ODONTOLOGÍA | 10 |
PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 10 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 8 |
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 8 | |
TERAPIA DE LENGUAJE | 4 | |
RADIOLOGÍA | 7 | |
OPTOMETRÍA | 4 | |
C. ÁREA DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | ||
CIENCIAS ECONOMICAS | ECONOMÍA | 15 |
CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES | CONTABILIDAD | 15 |
ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 7 |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO | 4 | |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 4 | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 7 | |
MARKETING | 4 | |
D. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | ||
DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | DERECHO | 12 |
CIENCIA POLÍTICA | 7 | |
CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 7 |
TRABAJO SOCIAL | 7 | |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 7 | |
EDUCACIÓN | EDUCACIÓN INICIAL | 3 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 3 | |
MATEMÁTICA - FÍSICA | 3 | |
LENGUA - LITERATURA | 3 | |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 2 | |
CIENCIAS NATURALES | 2 | |
IDIOMAS - INGLÉS | 2 | |
CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 2 | |
HUMANIDADES | FILOSOFÍA | 3 |
LINGÜÍSTICA | 3 | |
LITERATURA | 3 | |
HISTORIA | 2 | |
ANTROPOLOGÍA | 2 | |
ARQUEOLOGÍA | 2 | |
Resultados CEPREVI Tercer examen ciclo 2014-C Universidad Nacional Federico Villarreal 1 de marzo 2015.
Pendiente de actualizacion.
Calendario Académico Restante
PROGRAMACION DE UNIDADES: CICLO 2014-C
XI UNIDAD: DEL 02 AL 06 DE MARZO
XII UNIDAD: DEL 09 AL 13 DE MARZO
EVALUACIONES CICLO 2014-C
3er Examen 01 de MARZO Unidades 7 - 8 - 9
EXAMEN FINAL 15 de MARZO 2015 - TODAS LAS UNIDADES
Resultados del 3er Examen de Admision CEPREVI UNFV 2014 C del Domingo 1 de marzo 2015 Universidad Nacional Federico Villarreal
Dale me gusta a esta noticia y comparte en tu facebook
Publicidad


0 comentarios:
Publicar un comentario